| Countries and Regions | País ou região | Abreviatura de domínio internacional | Código do telefone | Jet lag |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angola | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | Afeganistão | AF | 93 | 0 |
| Albania | Albânia | AL | 355 | -7 |
| Algeria | Argelia | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | República de Andorra | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | Ilha de Anguilla | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | Antígua e Barbuda | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | Argentina | AR | 54 | -11 |
| Armenia | Arménia | AM | 374 | -6 |
| Ascension | Assunção | 247 | -8 | |
| Australia | Austrália | AU | 61 | +2 |
| Austria | Áustria | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | Azerbaijão | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | Bahamas | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | Bahrain | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | Bangladesh | BD | 880 | -2 |
| Barbados | Barbados | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | Bielorrússia | BY | 375 | -6 |
| Belgium | Bélgica | BE | 32 | -7 |
| Belize | Belize | BZ | 501 | -14 |
| Benin | Benim | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | Ilhas Bermudas | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | Bolívia | BO | 591 | -12 |
| Botswana | Botsuana | BW | 267 | -6 |
| Brazil | Brasil | BR | 55 | -11 |
| Brunei | Brunei | BN | 673 | 0 |
| Bulgaria | Bulgária | BG | 359 | -6 |
| Burkina-faso | Burquina Fasso | BF | 226 | -8 |
| Burma | Mianmar | MM | 95 | -1.3 |
| Burundi | Burundi | BI | 257 | -6 |
| Cameroon | Camarões | CM | 237 | -7 |
| Canada | Canadá | CA | 1 | -13 |
| Cayman Is. | Ilhas Cayman | 1345 | -13 | |
| Central African Republic | República Centro-Africana | CF | 236 | -7 |
| Chad | Chade | TD | 235 | -7 |
| Chile | Chile | CL | 56 | -13 |
| China | China | CN | 86 | 0 |
| Colombia | Colômbia | CO | 57 | 0 |
| Congo | Congo | CG | 242 | -7 |
| Cook Is. | Ilhas Cook | CK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | Costa Rica | CR | 506 | -14 |
| Cuba | Cuba | CU | 53 | -13 |
| Cyprus | Chipre | CY | 357 | -6 |
| Czech Republic | República Checa | CZ | 420 | -7 |
| Denmark | Dinamarca | DK | 45 | -7 |
| Djibouti | Djibuti | DJ | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | República Dominicana | DO | 1890 | -13 |
| Ecuador | Equador | EC | 593 | -13 |
| Egypt | Egito | EG | 20 | -6 |
| EI Salvador | El Salvador | SV | 503 | -14 |
| Estonia | Estônia | EE | 372 | -5 |
| Ethiopia | Etiópia | ET | 251 | -5 |
| Fiji | Fiji | FJ | 679 | +4 |
| Finland | Finlândia | FI | 358 | -6 |
| France | França | FR | 33 | -8 |
| French Guiana | Guiana Francesa | GF | 594 | -12 |
| Gabon | Gabão | GA | 241 | -7 |
| Gambia | Gâmbia | GM | 220 | -8 |
| Georgia | Geórgia | GE | 995 | 0 |
| Germany | Alemanha | DE | 49 | -7 |
| Ghana | Gana | GH | 233 | -8 |
| Gibraltar | Gibraltar | GI | 350 | -8 |
| Greece | Grécia | GR | 30 | -6 |
| Grenada | Granada | GD | 1809 | -14 |
| Guam | Guam | GU | 1671 | +2 |
| Guatemala | Guatemala | GT | 502 | -14 |
| Guinea | Guiné | GN | 224 | -8 |
| Guyana | Guiana | GY | 592 | -11 |
| Haiti | Haiti | HT | 509 | -13 |
| Honduras | Honduras | HN | 504 | -14 |
| Hongkong | Hong Kong | HK | 852 | 0 |
| Hungary | Hungría | HU | 36 | -7 |
| Iceland | Islandia | IS | 354 | -9 |
| India | Índia | IN | 91 | -2.3 |
| Indonesia | Indonésia | ID | 62 | -0.3 |
| Iran | Irã | IR | 98 | -4.3 |
| Iraq | Iraque | IQ | 964 | -5 |
| Ireland | Irlanda | IE | 353 | -4.3 |
| Israel | Israel | IL | 972 | -6 |
| Italy | Itália | IT | 39 | -7 |
| Ivory Coast | Costa do Marfim | 225 | -6 | |
| Jamaica | Jamaica | JM | 1876 | -12 |
| Japan | Japão | JP | 81 | +1 |
| Jordan | Jordania | JO | 962 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | Camboja | KH | 855 | -1 |
| Kazakstan | Cazaquistão | KZ | 327 | -5 |
| Kenya | Quénia | KE | 254 | -5 |
| Korea | Coreia do Sul | KR | 82 | +1 |
| Kuwait | Kuwait | KW | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | Quirguistão | KG | 331 | -5 |
| Laos | Laos | LA | 856 | -1 |
| Latvia | Letonia | LV | 371 | -5 |
| Lebanon | Líbano | LB | 961 | -6 |
| Lesotho | Lesoto | LS | 266 | -6 |
| Liberia | Libéria | LR | 231 | -8 |
| Libya | Líbia | LY | 218 | -6 |
| Liechtenstein | Liechtenstein | LI | 423 | -7 |
| Lithuania | Lituânia | LT | 370 | -5 |
| Luxembourg | Luxemburgo | LU | 352 | -7 |
| Macao | Macau | MO | 853 | 0 |
| Madagascar | Madagáscar | MG | 261 | -5 |
| Malawi | Maláui | MW | 265 | -6 |
| Malaysia | Malasia | MY | 60 | -0.5 |
| Maldives | Maldivas | MV | 960 | -7 |
| Mali | Mali | ML | 223 | -8 |
| Malta | Malta | MT | 356 | -7 |
| Mariana Is | Ilhas Marianas | 1670 | +1 | |
| Martinique | Martinica | 596 | -12 | |
| Mauritius | Mauricio | MU | 230 | -4 |
| Mexico | México | MX | 52 | -15 |
| Moldova, Republic of | Moldávia | MD | 373 | -5 |
| Monaco | Mônaco | MC | 377 | -7 |
| Mongolia | Mongólia | MN | 976 | 0 |
| Montserrat Is | Ilha de Montserrat | MS | 1664 | -12 |
| Morocco | Marrocos | MA | 212 | -6 |
| Mozambique | Moçambique | MZ | 258 | -6 |
| Namibia | Namíbia | NA | 264 | -7 |
| Nauru | Nauru | NR | 674 | +4 |
| Nepal | Nepal | NP | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | Antilhas Neerlandesas | 599 | -12 | |
| Netherlands | Países Baixos | NL | 31 | -7 |
| New Zealand | Nova Zelândia | NZ | 64 | +4 |
| Nicaragua | Nicarágua | NI | 505 | -14 |
| Niger | Níger | NE | 227 | -8 |
| Nigeria | Nigéria | NG | 234 | -7 |
| North Korea | Coreia do Norte | KP | 850 | +1 |
| Norway | Noruega | NO | 47 | -7 |
| Oman | Omã | OM | 968 | -4 |
| Pakistan | Paquistão | PK | 92 | -2.3 |
| Panama | Panamá | PA | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | Papua Nova Guiné | PG | 675 | +2 |
| Paraguay | Paraguai | PY | 595 | -12 |
| Peru | Peru | PE | 51 | -13 |
| Philippines | Filipinas | PH | 63 | 0 |
| Poland | Polónia | PL | 48 | -7 |
| French Polynesia | Polinesia Francesa | PF | 689 | +3 |
| Portugal | Portugal | PT | 351 | -8 |
| Puerto Rico | Porto Rico | PR | 1787 | -12 |
| Qatar | Catar | QA | 974 | -5 |
| Reunion | Reunião | 262 | -4 | |
| Romania | Roménia | RO | 40 | -6 |
| Russia | Rússia | RU | 7 | -5 |
| Saint Lueia | Santa Lúcia | LC | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | Ilha de São Vicente | VC | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | Samoa Oriental (EUA) | 684 | -19 | |
| Samoa Western | Samoa Ocidental | 685 | -19 | |
| San Marino | São Marinho | SM | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | São Tomé e Príncipe | ST | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | Arábia Saudita | SA | 966 | -5 |
| Senegal | Senegal | SN | 221 | -8 |
| Seychelles | Seicheles | SC | 248 | -4 |
| Sierra Leone | Serra Leoa | SL | 232 | -8 |
| Singapore | Singapura | SG | 65 | +0.3 |
| Slovakia | Eslovaquia | SK | 421 | -7 |
| Slovenia | Eslovenia | SI | 386 | -7 |
| Solomon Is | Ilhas Salomão | SB | 677 | +3 |
| Somali | Somália | SO | 252 | -5 |
| South Africa | África do Sul | ZA | 27 | -6 |
| Spain | Espanha | ES | 34 | -8 |
| Sri Lanka | Sri Lanka | LK | 94 | 0 |
| St.Lucia | Santa Lúcia | LC | 1758 | -12 |
| St.Vincent | São Vicente | VC | 1784 | -12 |
| Sudan | Sudão | SD | 249 | -6 |
| Suriname | Suriname | SR | 597 | -11.3 |
| Swaziland | Suazilandia | SZ | 268 | -6 |
| Sweden | Suecia | SE | 46 | -7 |
| Switzerland | Suíça | CH | 41 | -7 |
| Syria | Síria | SY | 963 | -6 |
| Taiwan | Provincia de Taiwán | TW | 886 | 0 |
| Tajikstan | Tajiquistão | TJ | 992 | -5 |
| Tanzania | Tanzânia | TZ | 255 | -5 |
| Thailand | Tailandia | TH | 66 | -1 |
| Togo | Togo | TG | 228 | -8 |
| Tonga | Tonga | TO | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | Trindade e Tobago | TT | 1809 | -12 |
| Tunisia | Tunísia | TN | 216 | -7 |
| Turkey | Turquía | TR | 90 | -6 |
| Turkmenistan | Turquemenistão | TM | 993 | -5 |
| Uganda | Uganda | UG | 256 | -5 |
| Ukraine | Ucrania | UA | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | Emirados Árabes Unidos | AE | 971 | -4 |
| United Kiongdom | Reino Unido | GB | 44 | -8 |
| United States of America | Estados Unidos | US | 1 | -13 |
| Uruguay | Uruguai | UY | 598 | -10.3 |
| Uzbekistan | Uzbequistão | UZ | 233 | -5 |
| Venezuela | Venezuela | VE | 58 | -12.3 |
| Vietnam | Vietnã | VN | 84 | -1 |
| Yemen | Iémen | YE | 967 | -5 |
| Yugoslavia | Iugoslávia | YU | 381 | -7 |
| Zimbabwe | Zimbábue | ZW | 263 | -6 |
| Zaire | Zaire | ZR | 243 | -7 |
| Zambia | Zâmbia | ZM | 260 | -6 |
Fornece consulta de código de telefone internacional online, consulta de abreviatura de nome de domínio internacional, consulta de código de área internacional, consulta de jet lag mundial, consulta de código de área de telefone internacional, consulta de código de área de vários países do mundo.