| Festival do calendário gregoriano | |
|---|---|
| 1 de janeiro | Dia de Ano Novo (Dia de Ano Novo) |
| Último domingo de janeiro | Festival Internacional de hanseníase |
| 2 de fevereiro | Dia Mundial das Wetlands |
| 14 de fevereiro | Dia dos Namorados (Dia dos Namorados) |
| 3 de março | Dia Nacional do Amor |
| 5 de março | Dia de Serviço Voluntário para Jovens |
| 8 de março | Dia Internacional da Mulher |
| 9 de março | Dia do Rio Proteja a Mãe |
| 12 de março | China Arbor Day |
| 14 de março | Dia Branco (White Day) |
| 14 de março | Dia Internacional da Polícia |
| 15 de março | Dia Mundial dos Direitos do Consumidor |
| 21 de março | Dia Mundial da Floresta |
| 21 de março | Dia Mundial do Sono |
| 22 de março | Dia Mundial da Água |
| 23 de março | Dia Mundial da Meteorologia |
| 24 de março | Dia Mundial da Tuberculose |
| Última segunda-feira de março | Dia de educação de segurança para alunos do ensino fundamental e médio |
| O primeiro domingo após a lua cheia do equinócio da primavera | Páscoa (pode ser qualquer dia entre 22 de março e 25 de abril) |
| 1 de abril | Dia da Mentira (April Fools' Day) |
| 5 de abril | Dia de Tomb-sweeping |
| 7 de abril | Dia Mundial da Saúde |
| 22 de abril | Dia Mundial da Terra |
| 26 de abril | Dia Mundial da Propriedade Intelectual |
| 1 de maio | Dia Internacional do Trabalho (Dia Internacional do Trabalho) |
| 3 de maio | Dia Mundial da Asma |
| 4 de maio | Dia da Juventude Chinesa |
| 8 de maio | Dia Mundial da Cruz Vermelha |
| 12 de maio | Dia Internacional das Enfermeiras |
| 15 de maio | Dia Internacional da Família (Dia Internacional da Família) |
| 17 de maio | Dia Mundial das Telecomunicações |
| 20 de maio | Dia Nacional da Nutrição do Estudante |
| 23 de maio | Dia Internacional do Leite (International Milk Day) |
| 31 de maio | Dia Mundial Sem Tabaco |
| 2 ° domingo de maio | Dia da Mãe (Dia da Mãe) |
| Terceiro domingo de maio | Dia Nacional da Deficiência |
| 1 de junho | Dia Internacional da Criança |
| 5 de junho | Dia Mundial do Meio Ambiente (Dia Internacional do Meio Ambiente) |
| 6 de junho | Dia Nacional dos Olhos |
| 17 de junho | Dia Mundial de Combate à Desertificação e Seca |
| 23 de junho | Dia Olímpico Internacional |
| 25 de junho | Dia Nacional da Terra |
| 26 de junho | Dia Internacional Antidrogas Drug Abuse e Illicit Traffic |
| Terceiro domingo de junho | Dia dos Pais (Father's Day) |
| 1 de julho | Anuário do Dia do Nascimento do Partido Comunista Chinês |
| 1 de julho | Dia Internacional da Arquitetura |
| 7 de julho | Dia da Guerra do Povo Chinês de Resistência contra o Japão |
| 11 de julho | Dia Mundial da População |
| 1 de agosto | Dia do Exército de Libertação do Povo Chinês |
| 12 de agosto | Dia Internacional da Juventude |
| 8 de setembro | Dia Internacional da Alfabeação |
| 10 de setembro | Dia do Professor Chinês |
| 16 de setembro | Dia da Saúde do Cérebro Chinês |
| 16 de setembro | Dia Internacional da Preservação do Ozone Layer |
| 20 de setembro | Dia Nacional do Amor Dente |
| 21 de setembro | Dia Mundial de Cessar-fogo |
| 27 de setembro | Dia Mundial do Turismo |
| Terceira terça-feira de setembro | Dia Internacional da Paz (Dia Internacional da Paz) |
| Terceiro sábado de setembro | Dia Nacional da Educação de Defesa Nacional |
| Quarto domingo de setembro | Dia Internacional da Deaf |
| 1 de outubro | Dia Nacional da República Popular da China |
| 1 de outubro | Dia Internacional da Música (Dia Internacional da Música) |
| 1 de outubro | Dia Internacional dos Older Persons |
| 4 de outubro | Dia Mundial dos Animais |
| 5 de outubro | Dia Mundial dos Professores |
| 8 de outubro | Dia Nacional da Hipertensão |
| 9 de outubro | Dia Mundial dos Correios |
| 10 de outubro | Dia Mundial da Saúde Mental |
| 14 de outubro | Dia Mundial dos Padrões |
| 15 de outubro | Dia Internacional dos Cegos |
| 15 de outubro | Dia Mundial das Mulheres Rurais |
| 16 de outubro | Dia Mundial da Alimentação |
| 17 de outubro | Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza |
| 24 de outubro | Dia das Nações Unidas |
| 24 de outubro | Dia Mundial das Notícias do Desenvolvimento |
| 28 de outubro | Dia da Saúde dos Homens na China |
| 31 de outubro | Dia das Bruxas (Halloween) |
| Primeira segunda-feira de outubro | Dia Mundial da Habitação |
| Segunda quarta-feira de outubro | Dia Internacional para Redução de Desastres Naturais |
| Segunda quinta-feira de outubro | Dia Mundial do Olho |
| 8 de novembro | Dia do Jornalista Chinês |
| 9 de novembro | Dia de conscientização de incêndio |
| 14 de novembro | Dia Mundial dos Diabetes |
| 17 de novembro | Festival Internacional de Estudantes Universitários |
| 25 de novembro | Dia Internacional pela Eliminação da Violência das Mulheres |
| 1 de dezembro | Dia Mundial da AIDS |
| 3 de dezembro | Dia Mundial das Pessoas com Deficiência |
| 4 de dezembro | Dia Nacional de Publicidade Legal |
| 9 de dezembro | Dia Mundial do Futebol (World Football Day) |
| 25 de dezembro | Natal (Dia de Natal) |
| 29 de dezembro | Dia Internacional da Diversidade Biológica |
| Festival do calendário lunar | |
| Primeiro dia do primeiro mês | Festival da Primavera |
| Quinze do primeiro mês | Festival das Lanternas |
| Quinto dia de maio | Festival do Barco-Dragão (Festival do Barco-Dragão) |
| Sétimo dia de julho | Dia dos Sete Dias (Double-Seventh Day) |
| Quinze de agosto | Festival Mid-Autumn (Festival Mid-Autumn) |
| Nove dias de setembro | Double Ninth Festival (Festival Double Ninth) |
| Oitavo dia do décimo segundo mês lunar | Festival de laba Rice Porridge (em inglês) |
| Vinte e quatro do décimo segundo mês lunar | Dia tradicional de varredura |
Fornece consulta on-line de festivais gregorianos, festivais lunares, festivais mundiais
Link amigável:iCMS