Dicas: Ctrl F Pesquisa rápida
| Header | Explicação | Exemplo |
|---|---|---|
| Accept | Especificar os tipos de conteúdo que os clientes podem receber | Accept: text/plain, text/html |
| Accept-Charset | Um conjunto de caracteres codificados que o navegador pode aceitar. | Accept-Charset: iso-8859-5 |
| Accept-Encoding | Especifica o tipo de codificação de compactação de conteúdo que o servidor da Web pode oferecer suporte ao navegador. | Accept-Encoding: compress, gzip |
| Accept-Language | Idiomas aceitáveis para o navegador | Accept-Language: en,zh |
| Accept-Ranges | Você pode solicitar um ou mais subcampos de uma entidade de página da Web | Accept-Ranges: bytes |
| Authorization | Certificados de autorização para autorização HTTP | Authorization: Certificados de autorização |
| Cache-Control | Especificar o mecanismo de cache que as solicitações e respostas seguem | Cache-Control: no-cache |
| Connection | Indica se uma conexão persistente é necessária. (HTTP 1.1 faz conexões persistentes por padrão) | Connection: close |
| Cookie | Quando a solicitação HTTP é enviada, todos os valores de cookie salvos no nome de domínio da solicitação são enviados para o servidor da web juntos. | Cookie: $Version=1; Skin=new; |
| Content-Length | Comprimento do conteúdo solicitado | Content-Length: 348 |
| Content-Type | Informações MIME solicitadas que correspondem à entidade | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded |
| Date | Data e hora em que a solicitação foi enviada | Date: Tue, 15 Nov 2010 08:12:31 GMT |
| Expect | Comportamento específico do servidor da solicitação | Expect: 100-continue |
| From | Email do usuário que fez a solicitação | From: [email protected] |
| Host | Especificar o nome de domínio e o número da porta do servidor solicitado | Host: www.jsons.cn |
| If-Match | Somente quando o conteúdo da solicitação corresponde à entidade é válido | If-Match: "Valor específico" |
| If-Modified-Since | Se a parte solicitada for modificada após o tempo especificado, a solicitação será bem-sucedida e o código 304 não for modificado | If-Modified-Since: Sat, 29 Oct 2010 19:43:31 GMT |
| If-None-Match | Se o conteúdo não for alterado, o código de retorno 304, o parâmetro é o Etag enviado anteriormente pelo servidor, comparando com o Etag respondido pelo servidor para determinar se a alteração é feita | If-None-Match: "Valor específico" |
| If-Range | Se a entidade não mudar, o servidor envia a parte perdida do cliente, caso contrário, envia toda a entidade. O parâmetro também é Etag | If-Range: "Valor específico" |
| If-Unmodified-Since | A solicitação é bem-sucedida somente se a entidade não for modificada após o tempo especificado | If-Unmodified-Since: Sat, 29 Oct 2010 19:43:31 GMT |
| Max-Forwards | Limitar o tempo em que as informações são transmitidas através de agentes e gateways | Max-Forwards: 10 |
| Pragma | Usado para incluir instruções específicas de implementação | Pragma: no-cache |
| Proxy-Authorization | Conexão com o certificado de autorização do agente | Proxy-Authorization: Link para o certificado de autorização do agente |
| Range | Solicite apenas uma parte da entidade, especificando um intervalo | Range: bytes=500-999 |
| Referer | O endereço da página da Web anterior, a página da Web de solicitação atual segue de perto, ou seja, | Referer: http://www.jsons.cn |
| TE | O cliente está disposto a aceitar a codificação de transmissão e notificar o servidor para aceitar a aceitação da informação de cabeçalho final | TE: trailers,deflate;q=0.5 |
| Upgrade | Especifique algum tipo de protocolo de transporte ao servidor para que o servidor faça a conversão (se suportado) | Upgrade: HTTP/2.0, SHTTP/1.3, IRC/6.9, RTA/x11 |
| User-Agent | O conteúdo do User-Agent contém informações do usuário que fazem solicitações | User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; X11) |
| Via | Notificação de gateway intermediário ou endereço do servidor proxy, protocolo de comunicação | Via: 1.0 fred, 1.1 nowhere.com (Apache/1.1) |
| Warning | Informações de aviso sobre entidades de mensagem | Warn: 199 Miscellaneous warning |
| Header | Explicação | Exemplo |
|---|---|---|
| Accept-Ranges | Mostra se o servidor oferece suporte a solicitações de intervalo especificado e que tipo de solicitações de segmentação | Accept-Ranges: bytes |
| Age | Tempo estimado (em segundos, não negativo) do servidor original para a formação do cache de proxy | Age: 12 |
| Allow | Comportamento de solicitação válido para um recurso de rede, retorna 405 se não for permitido | Allow: GET, HEAD |
| Cache-Control | Diga a todos os mecanismos de cache se eles podem ser armazenados em cache e que tipo | Cache-Control: no-cache |
| Content-Encoding | O tipo de codificação de compactação de conteúdo de retorno suportado pelo servidor Web. | Content-Encoding: gzip |
| Content-Language | A linguagem do corpo de resposta | Content-Language: en,zh |
| Content-Length | Comprimento do corpo de resposta | Content-Length: 348 |
| Content-Location | Outro endereço que solicita um recurso substituível | Content-Location: /index.htm |
| Content-MD5 | Retorna o valor de verificação MD5 do recurso | Content-MD5: Valor de verificação MD5 |
| Content-Range | Posição de bytes desta parte em todo o corpo de retorno | Content-Range: bytes 21010-47021/47022 |
| Content-Type | O tipo MIME do conteúdo retornado | Content-Type: text/html; charset=utf-8 |
| Date | A hora em que a mensagem original do servidor foi enviada | Date: Tue, 15 Nov 2010 08:12:31 GMT |
| ETag | Valor atual do rótulo de entidade para a variável de solicitação | ETag: "Solicitar valor atual do rótulo de entidade variável" |
| Expires | Data e hora em que a resposta expirou | Expires: Thu, 01 Dec 2010 16:00:00 GMT |
| Last-Modified | Última modificação do recurso solicitado | Last-Modified: Tue, 15 Nov 2010 12:45:26 GMT |
| Location | Usado para redirecionar o destinatário para o local do URL não solicitado para completar a solicitação ou identificar um novo recurso | Location: http://www.jsons.cn |
| Pragma | Inclui a implementação de instruções específicas que podem ser aplicadas a qualquer receptor na cadeia de resposta | Pragma: no-cache |
| Proxy-Authenticate | Ele indica o esquema de autenticação e os parâmetros que podem ser aplicados ao URL do agente | Proxy-Authenticate: Basic |
| refresh | Redirecionamento aplicado ou um novo recurso é criado, redirecionado após 5 segundos (proposto pela Netscape, suportado pela maioria dos navegadores) |
Refresh: 5; url= http://www.jsons.cn
|
| Retry-After | Notifique o cliente para tentar novamente após o tempo especificado se a entidade não for desejável por enquanto | Retry-After: 120 |
| Server | Nome do software do servidor web | Server: Apache/1.3.27 (Unix) (Red-Hat/Linux) |
| Set-Cookie | Configurar cookies Http | Set-Cookie: UserID=JohnDoe; Max-Age=3600; Version=1 |
| Trailer | Aponta que o domínio do cabeçalho existe na cauda da codificação de transmissão de bloco | Trailer: Max-Forwards |
| Transfer-Encoding | Codificação de transferência de arquivos | Transfer-Encoding:chunked |
| Vary | Informe se o proxy downstream está usando a resposta de cache ou solicitando do servidor original | Vary: * |
| Via | Informar o agente de onde a resposta do cliente foi enviada | Via: 1.0 fred, 1.1 nowhere.com (Apache/1.1) |
| Warning | Avisar possíveis problemas com entidades | Warning: 199 Miscellaneous warning |
| WWW-Authenticate | Mostra o esquema de autorização que a entidade solicitante do cliente deve usar | WWW-Authenticate: Basic |
O cabeçalho de solicitação HTTP fornece informações sobre a solicitação, resposta ou outra entidade de envio. O cabeçalho HTTP inclui quatro partes: o cabeçalho genérico, o cabeçalho de solicitação, o cabeçalho de resposta e o cabeçalho de entidade
Cada domínio de cabeçalho consiste em três partes: um nome de domínio, dois pontos (:) e valor de domínio
Cabeçalho genérico: pode ser utilizado tanto em requisições como em respostas, estando associado ao contexto da transação como um todo, e não a um recurso específico.
Cabeçalho de solicitação: permite que o cliente passe informações sobre si mesmo e forma de resposta desejada
Cabeças de resposta: o servidor e a resposta à entrega de suas próprias informações
Head da entidade: define as informações dos recursos transmitidos, que podem ser usadas para solicitações e também podem ser usadas para responder
Link amigável:iCMS