| Início do IP | Fim do IP | Localização geográfica |
|---|---|---|
| 4.2.2.1 | 4.2.2.6 | Servidor DNS da empresa de comunicações Level3 em Blomfield, Colorado, EUA |
| 8.2.208.5 | 8.2.208.5 | Servidor DNS da empresa de comunicações Level3 em Blomfield, Colorado, EUA |
| 8.8.4.4 | 8.8.4.4 | Servidor DNS do Google em Mountain View, Califórnia, EUA |
| 8.8.8.8 | 8.8.8.8 | Servidor DNS do Google em Mountain View, Califórnia, EUA |
| 8.8.192.35 | 8.8.192.35 | Servidor DNS da empresa de comunicações Level3 em Blomfield, Colorado, EUA |
| 12.17.136.131 | 12.17.136.131 | Servidor DNS da empresa ATT dos EUA |
| 12.25.232.115 | 12.25.232.115 | Servidor DNS da empresa ATT dos EUA |
| 12.32.34.33 | 12.32.34.33 | Servidor DNS da empresa ATT dos EUA |
| 12.49.240.68 | 12.49.240.68 | Servidor DNS da empresa ATT dos EUA |
| 12.166.30.2 | 12.166.30.2 | Servidor DNS da empresa ATT dos EUA |
| 12.180.165.40 | 12.180.165.40 | Servidor DNS da empresa ATT dos EUA |
| 24.154.1.4 | 24.154.1.5 | EUA Ohio servidor DNS |
| 24.197.96.16 | 24.197.96.16 | EUA Missouri servidor DNS |
| 24.237.132.5 | 24.237.132.5 | Servidor DNS EUA Alasca |
| 38.98.1.5 | 38.98.1.5 | Servidor DNS, empresa de comunicações Cogent, Washington, DC |
| 38.98.10.132 | 38.98.10.132 | Servidor DNS, empresa de comunicações Cogent, Washington, DC |
| 38.116.192.11 | 38.116.192.11 | Servidor DNS, empresa de comunicações Cogent, Washington, DC |
| 48.6.16.245 | 48.6.16.245 | Servidor DNS da empresa de comunicações Cox dos EUA |
| 63.76.176.252 | 63.76.176.252 | Servidor DNS de registro NIC dos EUA |
| 63.88.42.5 | 63.88.42.5 | Servidor DNS de registro NIC dos EUA |
| 63.135.48.130 | 63.135.48.130 | Servidor DNS de registro NIC dos EUA |
| 63.148.170.11 | 63.148.170.11 | Servidor DNS da empresa de responsabilidade por cabo de comunicações Qwest em Denver, Colorado |
| 63.150.244.16 | 63.150.244.16 | Servidor DNS da empresa de responsabilidade por cabo de comunicações Qwest em Denver, Colorado |
| 63.245.14.196 | 63.245.14.196 | Servidor DNS da Flórida EUA |
| 63.251.129.33 | 63.251.129.33 | Servidor DNS de rede Internap dos EUA |
| 64.4.129.250 | 64.4.129.250 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.13.32.5 | 64.13.32.5 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.13.48.12 | 64.13.48.12 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.13.131.34 | 64.13.131.34 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.30.215.129 | 64.30.215.129 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.57.176.12 | 64.57.176.12 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.58.4.2 | 64.58.4.2 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.58.15.2 | 64.58.15.2 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.58.254.2 | 64.58.254.2 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.79.224.3 | 64.79.224.3 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.79.224.27 | 64.79.224.27 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.85.177.10 | 64.85.177.11 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.89.247.15 | 64.89.247.15 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.90.209.53 | 64.90.209.53 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.91.89.2 | 64.91.89.2 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.105.97.90 | 64.105.97.90 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.105.152.186 | 64.105.152.186 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.118.80.141 | 64.118.80.141 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.119.60.5 | 64.119.60.5 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.119.60.9 | 64.119.60.9 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.129.67.101 | 64.129.67.101 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.135.2.250 | 64.135.2.250 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.140.128.10 | 64.140.128.10 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.146.192.16 | 64.146.192.16 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.149.136.201 | 64.149.136.201 | Servidor DNS da Califórnia |
| 64.192.0.10 | 64.192.0.10 | Servidor DNS da empresa Williams Communications Group |
| 64.207.64.5 | 64.207.64.5 | Servidor DNS da Califórnia |
| 65.39.139.53 | 65.39.139.53 | Servidor DNS da empresa Peer1Nerwork EUA |
| 65.54.238.70 | 65.54.238.70 | Servidor DNS da Microsoft Corporation dos EUA |
| 65.88.88.2 | 65.88.88.2 | Servidor DNS da empresa de comunicações Broadwing dos EUA |
| 65.125.132.1 | 65.125.132.1 | Servidor DNS da empresa de responsabilidade por cabo de comunicações Qwest em Denver, Colorado |
| 65.248.165.11 | 65.248.165.11 | Servidor UNETDNS dos EUA |
| 66.75.160.39 | 66.75.160.39 | Servidor DNS da empresa americana RoadRunner Holdings LLC |
| 66.79.162.0 | 66.79.188.255 | Califórnia, EUA Sala de máquinas XIDNS |
| 66.199.228.254 | 66.199.228.254 | Servidores DNS em Nova York, EUA |
| 66.207.155.31 | 66.207.155.31 | EUA Pensilvânia servidor DNS |
| 66.207.199.44 | 66.207.199.44 | Servidor DNS da empresa EUA Beanfield |
| 66.218.224.40 | 66.218.224.40 | EUA CableAmerica Corporation DNS Server |
| 66.218.245.10 | 66.218.245.10 | EUA CableAmerica Corporation DNS Server |
| 66.218.245.13 | 66.218.245.13 | EUA CableAmerica Corporation DNS Server |
| 67.15.193.162 | 67.15.193.171 | EUA ThePlanet Sala de servidores DNS |
| 67.199.112.21 | 67.199.112.21 | EUA Virginia servidor DNS |
| 67.201.32.11 | 67.201.32.12 | EUA Virginia servidor DNS |
| 67.214.64.6 | 67.214.64.7 | EUA Virginia servidor DNS |
| 67.214.64.28 | 67.214.64.28 | EUA Virginia servidor DNS |
| 67.215.64.0 | 67.215.95.255 | OpenDNS LLC, San Francisco, Califórnia, EUA |
| 68.28.154.11 | 68.28.154.11 | Servidores DNS EUA Califórnia |
| 68.87.64.154 | 68.87.64.154 | Servidor DNS da Comcast Cable Communications Company em Yueshan Town, New Jersey, EUA |
| 68.87.64.199 | 68.87.64.199 | Servidor DNS da Comcast Cable Communications Company em Yueshan Town, New Jersey, EUA |
| 68.87.66.199 | 68.87.66.199 | Servidor DNS da Comcast Cable Communications Company em Yueshan Town, New Jersey, EUA |
| 68.208.149.226 | 68.208.149.226 | Servidor DNS da empresa Bell do Sul dos EUA |
| 68.234.128.70 | 68.234.128.70 | Servidor DNS de Cowdport, Pensilvânia, EUA |
| 69.59.32.9 | 69.59.32.9 | Servidor DNS da empresa CafeNetwork dos EUA |
| 69.155.200.6 | 69.155.200.6 | Servidores DNS de St. Louis, Missouri, EUA |
| 70.254.229.2 | 70.254.229.2 | Servidor DNS da rede de telecomunicações em sete estados do nordeste dos EUA |
| 71.15.32.9 | 71.15.32.9 | Servidores DNS de St. Louis, Missouri, EUA |
| 72.14.202.80 | 72.14.202.87 | Servidor DNS do Google em Mountain View, Califórnia, EUA |
| 72.22.224.3 | 72.22.224.3 | Servidor DNS dos EUA Maine/New Hampshire |
| 72.29.162.17 | 72.29.162.17 | Servidor DNS dos EUA Maine/New Hampshire |
| 72.37.141.91 | 72.37.141.91 | Servidor DNS dos EUA Maine/New Hampshire |
| 72.51.175.10 | 72.51.175.11 | Servidor DNS da Flórida EUA |
| 72.233.151.51 | 72.233.151.51 | Servidores DNS em San Francisco, Califórnia, EUA |
| 74.84.119.150 | 74.84.119.150 | Servidor DNS da empresa de comunicações Mediacom em Middletown, Orange County, Nova Iorque, EUA |
| 74.84.119.153 | 74.84.119.153 | Servidor DNS da empresa de comunicações Mediacom em Middletown, Orange County, Nova Iorque, EUA |
| 74.125.152.80 | 74.125.152.82 | Servidor DNS do Google em Mountain View, Califórnia, EUA |
| 74.222.30.2 | 74.222.30.2 | Servidor DNS da empresa Vrtservers, Los Angeles, Califórnia |
| 75.126.98.108 | 75.126.98.108 | Servidor DNS, empresa de tecnologia SoftLayer, cidade de Dallas, Texas |
| 76.10.67.2 | 76.10.67.2 | Servidor DNS da empresa de telecomunicações IdeaOne Cidade de Fargo, Condado de Cass, Dakota do Norte, EUA |
| 76.14.0.8 | 76.14.0.9 | Servidor DNS da empresa de telecomunicações IdeaOne Cidade de Fargo, Condado de Cass, Dakota do Norte, EUA |
| 76.14.96.13 | 76.14.96.14 | Servidor DNS da empresa de telecomunicações IdeaOne Cidade de Fargo, Condado de Cass, Dakota do Norte, EUA |
| 76.14.192.8 | 76.14.192.9 | Servidor DNS da empresa de telecomunicações IdeaOne Cidade de Fargo, Condado de Cass, Dakota do Norte, EUA |
| 76.77.208.23 | 76.77.208.24 | Servidor DNS da Carson Communications LLC, Ivester, Condado de Brown, Kansas, EUA |
| 128.2.200.100 | 128.2.200.100 | Servidor DNS da Universidade Carnegie Mellon |
| 128.8.10.90 | 128.8.10.90 | Servidor DNS da Universidade de Maryland |
| 128.63.2.53 | 128.63.2.53 | Servidor DNS EUA Maryland |
| 128.114.129.105 | 128.114.129.105 | Servidor DNS da Universidade da Califórnia, EUA |
| 128.143.2.126 | 128.143.2.126 | Servidor DNS da Universidade da Virgínia |
| 128.143.3.7 | 128.143.3.7 | Servidor DNS da Universidade da Virgínia |
| 128.143.22.119 | 128.143.22.119 | Servidor DNS da Universidade da Virgínia |
| 129.66.20.6 | 129.66.20.6 | Servidor DNS do Centro de Supercomputadores Alabama EUA |
| 129.66.95.3 | 129.66.95.3 | Servidor DNS do Centro de Supercomputadores Alabama EUA |
| 129.66.172.9 | 129.66.172.9 | Servidor DNS do Centro de Supercomputadores Alabama EUA |
| 129.71.1.1 | 129.71.1.1 | EUA West Virginia rede de educação servidor DNS |
| 129.108.202.20 | 129.108.202.20 | Servidor DNS da Universidade do Texas |
| 129.113.38.36 | 129.113.38.36 | Servidor DNS da Universidade do Texas |
| 129.137.254.4 | 129.137.254.4 | Servidor DNS da Universidade de Cincinnati, EUA |
| 129.137.255.4 | 129.137.255.4 | Servidor DNS da Universidade de Cincinnati, EUA |
| 131.94.134.129 | 131.94.134.129 | Servidor DNS da Universidade Internacional Frolida |
| 131.247.100.1 | 131.247.100.1 | Servidor DNS da Universidade do Sul da Flórida |
| 132.170.249.15 | 132.170.249.15 | Servidor DNS da Universidade da Flórida Central |
| 155.135.55.2 | 155.135.55.2 | Servidor DNS da Universidade Estadual da Califórnia |
| 161.45.25.37 | 161.45.25.37 | EUA Tennessee servidor DNS |
| 161.45.193.4 | 161.45.193.4 | EUA Tennessee servidor DNS |
| 164.214.4.52 | 164.214.4.52 | Servidor DNS EUA Maryland |
| 165.95.31.17 | 165.95.31.17 | Servidor DNS da Universidade A&M do Texas, EUA |
| 168.143.113.201 | 168.143.113.202 | Servidor DNS da cidade de Englewood, EUA |
| 173.71.0.35 | 173.71.0.35 | VerizonInternetServicesDNS Servidor em Reston, Virgínia, EUA |
| 174.34.129.34 | 174.34.129.34 | Servidor americano theplanetDNS |
| 174.37.59.9 | 174.37.59.9 | Servidor DNS, empresa de tecnologia SoftLayer, cidade de Dallas, Texas |
| 174.120.16.34 | 174.120.16.34 | Servidor DNS da empresa de serviços de Internet ThePlanet, Houston, Texas, EUA |
| 192.5.5.241 | 192.5.5.241 | Servidores DNS EUA Califórnia |
| 192.58.128.30 | 192.58.128.30 | EUA Virginia servidor DNS |
| 192.112.36.4 | 192.112.36.4 | EUA Virginia servidor DNS |
| 192.203.230.10 | 192.203.230.10 | Servidores DNS EUA Califórnia |
| 198.41.0.4 | 198.41.0.4 | EUA Virginia servidor DNS |
| 198.153.192.1 | 198.153.192.1 | Servidor DNS Norton da Symantec em Kubitino, Condado de Santa Clara, Califórnia, EUA |
| 198.153.194.1 | 198.153.194.1 | Servidor DNS Norton da Symantec em Kubitino, Condado de Santa Clara, Califórnia, EUA |
| 205.160.52.53 | 205.160.52.53 | Servidor DNS da empresa ChickasawTelecommunications Services(CTS) em Oklahoma City, EUA |
| 205.171.2.65 | 205.171.2.65 | Servidor DNS da empresa de responsabilidade por cabo de comunicações Qwest em Denver, Colorado |
| 205.171.3.25 | 205.171.3.25 | Servidor DNS da empresa de responsabilidade por cabo de comunicações Qwest em Denver, Colorado |
| 205.171.3.65 | 205.171.3.65 | Servidor DNS da empresa de responsabilidade por cabo de comunicações Qwest em Denver, Colorado |
| 208.67.216.0 | 208.67.223.255 | OpenDNS LLC, San Francisco, Califórnia, EUA |
| 208.69.32.0 | 208.69.39.255 | OpenDNS LLC, San Francisco, Califórnia, EUA |
| 208.196.63.2 | 208.196.63.2 | Servidor DNS da empresa de serviços de comunicação MCI Região de Ashburn, Condado de Loudon, Virgínia, EUA |
| 208.218.130.5 | 208.218.130.5 | Servidor DNS da empresa de serviços de comunicação MCI Região de Ashburn, Condado de Loudon, Virgínia, EUA |
| 208.246.8.14 | 208.246.8.14 | Servidor DNS da empresa de serviços de comunicação MCI Região de Ashburn, Condado de Loudon, Virgínia, EUA |
| 209.44.0.3 | 209.44.0.4 | Servidor DNS da empresa EUA broomfield |
| 216.87.84.211 | 216.87.84.211 | Servidor DNS da empresa ViaWest em Denver, Colorado, EUA |
| 216.211.190.3 | 216.211.190.3 | Servidores DNS em Nova York, EUA |
| 216.211.191.3 | 216.211.191.3 | Servidores DNS em Nova York, EUA |
Link amigável:iCMS