| País/região | Nome chinês | Nome em inglês | Símbolos antigos originais | Símbolo padrão | Sistema de entrada de moeda auxiliar | Região (Continente) a que pertence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD = 100cents (pontos) | 亚洲 |
| 中国澳门 | MOP | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP = 100avos (pontos) | 亚洲 |
| 中国 | Yuan Renminbi | Renminbi Yuan | Yuan chinês ¥ | CNY | 1 yuan chinês = 10 jiao (decimos) 1 jao = 10 fen (pontos) | 亚洲 |
| Coreia do Norte | 圆 | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 pontos | 亚洲 | |
| Vietnã | Escudo vietnamita | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 ângulos = 100 pontos | 亚洲 |
| Japão | Iene japonês | Japanese Yen | Iene;J.Iene | JPY | 1JPY = 100 sen (dinheiro) | 亚洲 |
| 老挝 | 基普 | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats(Até) | 亚洲 |
| Camboja | 瑞尔 | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen (xian) | 亚洲 |
| Filipinas | 菲律宾比索 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP = 100 centavos (pontos) | 亚洲 |
| Malasia | 马元 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR = 100 cents (pontos) | 亚洲 |
| Singapura | Dólar de Singapura | Ssingapore Dollar | S. dólar | SGD | 1SGD = 100 cents (pontos) | 亚洲 |
| Tailandia | 泰铢 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP = 100 satang (Sa Dang) | 亚洲 |
| Mianmar | Dólar birmanês | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (pontos) | 亚洲 |
| 斯里兰卡 | Rúpia cingalesa | Sri Lanka Rupee | S.Re. 复数:S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 cents (pontos) | 亚洲 |
| Maldivas | Rúpia das Maldivas | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees (Lalay) | 亚洲 |
| 印度尼西亚 | 盾 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 cents (pontos) | 亚洲 |
| Paquistão | Rúpia paquistanesa | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. 复数:P.Rs. | PRK | 1 Rupia do Paquistão = 100 paisas (paisa) | 亚洲 |
| 印度 | 卢比 | Indian Rupee | Re.复数:Rs. | INR | 1INR = 100paise (Pai) (singular: paisa) | 亚洲 |
| 尼泊尔 | Rúpia nepalesa | Nepalese Rupee | N.Re.复数:N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise (Pai) | 亚洲 |
| Afeganistão | Afeganistão | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls(普尔) | 亚洲 |
| Irã | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinares(dinar) | 亚洲 |
| Iraque | Dinar iraquiano | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fils (fl) | 亚洲 |
| 叙利亚 | 叙利亚镑 | Syrian Pound | £.Sír.; £.S. | SYP | 1SYP = 100 piastras (piastre) | 亚洲 |
| 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | Libra L. | LBP | 1LBP=100 piastres(皮阿斯特) | 亚洲 |
| Jordania | Dinar da Jordânia | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils (fl) | 亚洲 |
| 沙特阿拉伯 | Arl | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 quurush (Kursh) 1 quurush = 5 halals (Hara) Shatari | 亚洲 |
| 科威特 | Dinar do Kuwait | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils (fl) | 亚洲 |
| 巴林 | Dinar do Bahrein | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (fl) | 亚洲 |
| Catar | Rial do Qatar | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams (dirrãs) | 亚洲 |
| Omã | Rial de Omã | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1.000 baiza (paisa) | 亚洲 |
| Iêmen Árabe | Rial do Iémen | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils (fl) | 亚洲 |
| Iémen Democrático | Dinar iemenita | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils (fl) | 亚洲 |
| Turquía | Lira turca | Turkish Pound (Turkish Lira) | Libra T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kuru (kuru) | 亚洲 |
| Chipre | Libra cipriota | Cyprus Pound | Libra C. | CYP | 1 cipreano = 1.000 mils (mils) | 亚洲 |
| União Monetária Europeia | 欧元 | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 euro cents (Ding) | 欧洲 |
| Islandia | Coroa islandesa | Krona celandic (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1 coroa islandesa = 100 aurar (ora) | 欧洲 |
| Dinamarca | Coroa dinamarquesa | Coroa dinamarquesa (plural: coroas) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore (øre) | 欧洲 |
| Noruega | Coroa norueguesa | Krone norwegian (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore (Our) | 欧洲 |
| Suecia | Coroa sueca | Coroa sueca (plural: coroas) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore (Our) | 欧洲 |
| 芬兰 | Marca da Finlândia | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni(盆尼) | 欧洲 |
| 俄罗斯 | 卢布 | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1 RUB = 100 kopeks (gobis) | 欧洲 |
| 波兰 | 兹罗提 | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy (Grossy) | 欧洲 |
| República Checa e Eslováquia | Coroa Checa | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers=(Heller) | 欧洲 |
| Hungría | Florim | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 filléres (fillér) | 欧洲 |
| Alemanha | 马克 | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig(芬尼) | 欧洲 |
| 奥地利 | Xelim austríaco | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (groschen) | 欧洲 |
| Suíça | Franco suíço | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF = 100 centimes (pontos) | 欧洲 |
| Países Baixos | Escudo holandês | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG = 100 cents (pontos) | 欧洲 |
| Bélgica | 比利时法郎 | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF = 100 centimes (pontos) * | 欧洲 |
| Luxemburgo | Franco de Luxemburgo | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF = 100 centimes (pontos) | 欧洲 |
| Reino Unido | 英镑 | Pound, Sterling | Libra; Libra Esterlina. | GBP | 1GBP = 100 new pence (Novo pence) | 欧洲 |
| 爱尔兰 | 爱尔兰镑 | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 new pence (Novo pence) | 欧洲 |
| França | Francos | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centimes (pontos) | 欧洲 |
| Espanha | 比塞塔 | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP = 100 centmos (pontos) | 欧洲 |
| 葡萄牙 | 埃斯库多 | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE = 100 centavos (pontos) | 欧洲 |
| 意大利 | 里拉 | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi (pontos) *** | 欧洲 |
| 马耳他 | 马耳他镑 | Maltess Pound | £ M. | MTP | 1MTP = 100 cents (pontos) 1Cent = 10 mils (mil) | 欧洲 |
| Iugoslávia | Novo dinar da Iugoslávia | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1 Iúd = 100 parás (帕拉) | 欧洲 |
| Roménia | Ley | Leu romeno (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani(巴尼) | 欧洲 |
| 保加利亚 | Lev búlgaro | Lev búlgaro (plural: Levs) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki (Stodinki) | 欧洲 |
| 阿尔巴尼亚 | Lista | Albanian Lek | Af. | ALL | 1Todos = 100 quintars (Kunta) | 欧洲 |
| 希腊 | Dramark | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton (reptón) ou lepta (reptá) | 欧洲 |
| 加拿大 | Dólar canadense | Canadian Dollar | Pode. dólar. | CAD | 1CAD = 100 cents (pontos) | 美洲 |
| Estados Unidos | Dólar americano | U.S.Dollar | Dólar dos EUA | USD | 1USD = 100 cent (pontos) | 美洲 |
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| 危地马拉 | Quechal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| 萨尔瓦多 | El Colón | Salvadoran Colon | Ame | SVC | 1SVC = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| 洪都拉斯 | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| 尼加拉瓜 | Córdova | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| 哥斯达黎加 | Costa Colón | Costa Rican Colon | Ame | CRC | 1CRC = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| 巴拿马 | Balboia do Panamá | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimo (pontos) | 美洲 |
| 古巴 | 古巴比索 | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| Confederação das Bahamas | Dólar das Bahamas | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD = 100 cents (pontos) | 美洲 |
| 牙买加 | Dólar jamaicano | Jamaican Dollars | Dólar J. | JMD | 1JMD = 100 cents (pontos) | 美洲 |
| 海地 | Bom | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG = 100 centimes (pontos) | 美洲 |
| 多米尼加 | 多米尼加比索 | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| Trindade e Tobago | Dólar de Trinidad Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD = 100 cents (pontos) | 美洲 |
| 巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | BDS. dólar | BBD | 1BBD = 100 cents (pontos) | 美洲 |
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| 委内瑞拉 | Bolívar | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 centmos (pontos) | 美洲 |
| Guiana | Dólar da Guiana | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 cents (pontos) | 美洲 |
| 苏里南 | Escudo Surian | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 pontos | 美洲 |
| 秘鲁 | Novo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| Equador | 苏克雷 | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| 巴西 | Novo Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| 玻利维亚 | 玻利维亚比索 | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| 智利 | 智利比索 | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP = 100 centesimo (pontos) | 美洲 |
| 阿根廷 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP = 100 centavos (pontos) | 美洲 |
| Paraguai | Guarani do Paraguai | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centimes (pontos) | 美洲 |
| Uruguai | Novo Peso do Uruguai | New Uruguayan Peso | N. dólar | UYP | 1UYP = 100 centesimo (pontos) | 美洲 |
| Egito | 埃及镑 | Egyptian Pound | Libra Esterlina.;Líquido Fluído. | EGP | 1EGP=100 piastres (piastre) =1.000 milésimos (milímes) | 非洲 |
| 利比亚 | Dinar da Líbia | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1 Dinar Líbio = 100 piastres (piastre) =1.000 milésimos (milímes) | 非洲 |
| Sudão | 苏丹镑 | Sudanese Pound | Libra S. | SDP | 1SDP=100 piastres(皮阿斯特) =1.000 milésimos (milímes) | 非洲 |
| 突尼斯 | Dinar da Tunísia | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1.000 milésimos (milim) | 非洲 |
| Argelia | Dinar da Argélia | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| Marrocos | Dirham marroquino | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| 毛里塔尼亚 | 乌吉亚 | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums (koums) | 非洲 |
| 塞内加尔 | Franco não-comunista | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| Alto Volta | Franco não-comunista | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| Costa do Marfim | Franco não-comunista | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| 多哥 | Franco não-comunista | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| Benim | Franco não-comunista | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| 尼泊尔 | Franco não-comunista | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| 冈比亚 | Farracy | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses (pontos) | 非洲 |
| Guiné-Bissau | Guiné-Bissau | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP = 100 centavos (pontos) | 非洲 |
| Guiné | Guiné-Ciri | Guinean Syli | GS. | GNS | Coin é Koricauri, mas abaixo de 50 Cori Desgastar não significa que 50 Corey ou mais seja uma Xili. | 非洲 |
| Serra Leoa | Leão | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL = 100 cents (pontos) | 非洲 |
| 利比里亚 | O yuan da Líbia | Liberian Dollar | L.$£;Bib.$ | LRD | 1LRD = 100 cents (pontos) | 非洲 |
| Gana | Sedia | Ghanaian Cedi | Ame | GHC | 1GHC = 100 pesewas (pesevas) | 非洲 |
| 尼日利亚 | 奈拉 | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (pacote de teste) | 非洲 |
| Camarões | Franco de Cooperação Financeira China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| Chade | Franco de Cooperação Financeira China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| 刚果 | Franco de Cooperação Financeira China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| Gabão | Franco de Cooperação Financeira China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| Centro da África | Franco de Cooperação Financeira China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| Guiné Equatorial | Equille, Guiné Equatorial | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| África do Sul | 兰特 | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 cents (pontos) | 非洲 |
| Djibuti | Francos do Djibuti | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| 索马里 | Xelim da Somália | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS = 100 cents (pontos) | 非洲 |
| Quénia | Xelim queniano | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES = 100 cents (pontos) | 非洲 |
| 乌干达 | Xelim de Uganda | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 cents (pontos) | 非洲 |
| 坦桑尼亚 | Xelim da Tanzânia | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 cents (pontos) | 非洲 |
| 卢旺达 | Franco de Ruanda | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF = 100 cents (pontos) | 非洲 |
| 布隆迪 | Franco do Burundi | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF = 100 cents (pontos) | 非洲 |
| 扎伊尔 | 扎伊尔 | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta(Makuta) | 非洲 |
| 赞比亚 | Kwacha da Zâmbia | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee(恩韦) | 非洲 |
| 马达加斯加 | Franco de Madagáscar | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF = 100 cents (pontos) | 非洲 |
| Seicheles | Rúpia das Seychelles | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR = 100 cent (pontos) | 非洲 |
| Mauricio | Rúpia mauriciana | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centimes (pontos) | 非洲 |
| 津巴布韦 | Dólar do Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD = 100 cents (pontos) | 非洲 |
| 科摩罗 | Franco de Comores | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala(坦巴拉) | 非洲 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (Pontos) | 大洋洲 |
| Nova Zelândia | Dólar da Nova Zelândia | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (Pontos) | 大洋洲 |
| 斐济 | Dólar fijiano | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (Pontos) | 大洋洲 |
| Ilhas Salomão | O Yuan de Salomão | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (Pontos) | 大洋洲 |
A consulta de unidades monetárias em todo o mundo fornece um formulário de consulta de moeda on-line para países e regiões do mundo, fornece nomes de moeda correspondentes, representações de símbolos, consultas de informações de transporte, dólares de Hong Kong e dólares americanos.
Por exemplo, a moeda legal da República Popular da China é o renminbi, e o Banco Popular da China é a autoridade competente do estado para administrar o renminbi, responsável pelo design, impressão e emissão do renminbi. A unidade do renminbi é o yuan, e a unidade da moeda auxiliar do renminbi é o ângulo e o centavo. 1 yuan é igual a 10 centavos e 1 ângulo é igual a 10 centavos. A primeira letra pinyin do símbolo RMB é yuan, Y maiúscula mais duas horizontais, que significa "¥"
Link amigável:iCMS