| 朝 代 | De início e fim | Capital | Hoje | |
| Verão | Cerca de 2146-1675 a.C. | 安邑 | 山西夏县 | |
| Quociente① | Cerca de 1675-1029 a.C. | Boh | Shangqiu em Henan | |
| 周 | Dinastia Zhou Ocidental | Cerca de 1029-771 a.C.② | Hao Jing | Xian, Shaanxi |
| Período Zhou Oriental | 770-256 anos atrás | Luo Yi | 河南洛阳 | |
| 秦 | 221-207 anos atrás | 咸阳 | Shaanxi Xianyang | |
| 汉 | Han Ocidental③ | C. 206-25 d. C. | 长安 | Xian, Shaanxi |
| Dinastia Han Oriental | 25—220 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
| 三国 | 魏 | 220-265 | 洛阳 | 河南洛阳 |
| 蜀 | 221-263 | 成都 | Sichuan, Chengdu | |
| 吴 | 222-280 | Jiye | Jiangsu, Nanquim | |
| Dinastia Jin Ocidental | 265-317 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
| 东晋 Dezesseis Estados | 东晋 | 317-420 | Construir saúde | Jiangsu, Nanquim |
| Dezesseis Estados④ | 304-439 | — | — | |
| Dinastia do Sul | Canção | 420-479 | Construir saúde | Jiangsu, Nanquim |
| Igualdade | 479-502 | Construir saúde | Jiangsu, Nanquim | |
| Ponte | 502-557 | Construir saúde | Jiangsu, Nanquim | |
| 陈 | 557-589 | Construir saúde | Jiangsu, Nanquim | |
| Dinastia do Norte | Dinastia Wei do Norte | 386-534 | Cidade plana | 山西大同 |
| 洛阳 | 河南洛阳 | |||
| Dinastia Wei Oriental | 534-550 | 邺 | 河北临漳 | |
| Qi do Norte | 550-577 | 邺 | 河北临漳 | |
| Dinastia Wei Ocidental | 535-557 | 长安 | Xian, Shaanxi | |
| Semana do Norte | 557-581 | 长安 | Xian, Shaanxi | |
| 隋 | 581-618 | Grande prosperidade | Xian, Shaanxi | |
| Tang | 618-907 | 长安 | Xian, Shaanxi | |
| Cinco gerações Dez Reinos | Vigas traseiras | 907-923 | Beng | 河南开封 |
| Depois de Tang | 923-936 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
| Mais tarde Jin | 936-946 | Beng | 河南开封 | |
| Mais tarde Han | 947-950 | Beng | 河南开封 | |
| Semana depois | 951-960 | Beng | 河南开封 | |
| Dez Reinos⑤ | 902-979 | — | — | |
| Canção | Dinastia Song do Norte | 960-1127 | 开封 | 河南开封 |
| Dinastia Song do Sul | 1127-1279 | Lín’ān | Linh’an, Zhejiang | |
| 辽 | 907-1125 | Cidade Imperial (Ir para a capital) | 辽宁 Bandeira direita do Bahrein | |
| Xia Ocidental | 1038-1227 | Mansão Xingqing | 宁夏银川 | |
| Ouro | 1115-1234 | Huineng | Acidade (Heilongjiang) | |
| Capital Central | Pequim | |||
| 开封 | 河南开封 | |||
| Iuan | 1206-1368 | A maioria | Pequim | |
| Amanhã | 1368-1644 | Pequim | Pequim | |
| Limpo | 1616-1911 | Pequim | Pequim | |
| República da China | 1912-1949 | Nanquim | Jiangsu, Nanquim | |
| A República Popular da China foi fundada em 1 ° de outubro de 1949, capital de Pequim. | ||||
Lista de consulta de tempo das dinastias históricas chinesas: a hora de início e fim das dinastias chinesas, a localização da capital e os nomes de lugares correspondentes da capital hoje
Gradualmente Por volta do século 14 aC, Pan Geng mudou sua capital para Yin, e então Shang também se tornou Yin
② O ano 841 a.C. (o primeiro ano do Regime Comum da Dinastia Zhou Ocidental) marca o início da datação precisa na história da China.
"Incluindo a" nova "dinastia estabelecida por Wang Mang (8-23 DC). Durante o período de Wang Mang, um levante camponês em grande escala estourou e um regime camponês foi estabelecido. Em 23 DC, o regime do novo rei Mang morreu. Em 25 DC, a Dinastia Han Oriental foi estabelecida
Durante este período, houve alguns regimes feudais no norte do meu país, incluindo: Han (ex-Zhao), Cheng (Cheng Han), Qianliang, Hou Zhao (Wei), Qian Yan, Qian Qin, Hou Yan, Hou Yan, Hou Qin, Xi Qin, Houliang, Nanliang, Beiliang, Nanyan, Xiliang, beiyan, Xia e outros países são chamados de "16 países" na história
Durante este período, além de Hou Liang, Hou Tang, Hou Jin, Hou Han e Hou Zhou, também houve alguns regimes feudais, incluindo: Wu, Qian Shu, Wu Yue, Chu, Min, Nan Han, Jing Nan (Nanping), Hou Shu, Nantang, Han do Norte e outros países, chamados de "Dez Reinos" na história
Link amigável:iCMS